施工実績
TBH・MPD工法
全周回転機を用いて、地中障害物(玉石、コンクリート塊、既設構造物)を安全かつ確実に撤去する工法です。
既存杭の撤去も可能で 60m の既存杭の撤去実績をもっています。
切削した地中障害物は、ハンマーグラブにてつかみ上げ地上に排出します。
地中障害撤去後、流動化処理土、良質な土で置換し、固化後通常の場所打ち工法を行います。
| 工事名 | 削孔径(Φ) | 掘削長(m) | 本数(本) | 施工時期 |
|---|---|---|---|---|
| 都市計画道路田中笠窪線道路整備工事その2 | 1500 | 21.5 | 20 | 2020年3月 |
| 低空頭既成杭工法の載荷試験用試験杭造成 | 800 | 15 | 3 | 2019年10月 |
| 相鉄船天王町駅付近高架橋工事 | 1500 | 22 | 12 | 2019年1月 |
| 街路築造工事 | 1000 | 24.5~26.5 | 30 | 2019年10月 |
| 相鉄船天王町駅付近高架橋工事 | 1500 | 22 | 12 | 2019年7月 |
| 東武野田線高架化工事(野田市駅) | 1300~2000 | 42.1~43.8 | 44 | 2019年5月 |
| 29国補第29-08-946-0-002号 橋梁下部工事(下塙跨道橋)} (その1) | 1500 | 15~18 | 124 | 2018年3月 |
| (改)渋谷駅入口(下り)新設工事 | 1000 | 15.5~21 | 60 | 2018年5月 |
| 28国補第28-08-946-0-005号 橋梁下部工事(仮称 下塙跨道橋) | 1200 | 18 | 8 | 2017年5月 |
| 新宿駅東西自由通路新設他工事TBH杭 | 1800 | 23 | 16 | 2017年6月 |
| カプチール、メグナ、グムテイ第2橋建設工事 および既存橋改修工事 | 1500 | 88 | 159 | 2017年6月 |
| 小松川JCT陸側下部工事 | 1000 | 37.5~51 | 48 | 2017年4月 |
| 4製鋼保持炉防災対策工事(JFE 千葉) | 900 | 28~38 | 4 | 2016年4月 |
| 銀座線渋谷駅金王工区土木工事 | 1300 | 25 | 12 | 2015年10月 |
| PMO日本橋本町Ⅱ | 1800 | 20 | 16 | 2015年7月 |
| 相模鉄道本線(星川~天王町)連続立体工事2工区 | 1300 | 27 | 4 | 2015年5月 |
| つくばエクスプレス線・車両基地入出庫線複線化工事 | 1200・2300 | 16.1~30.6 | 47 | 2014年6月 |
| 下北沢駅交差部工事桁支持 | 800 | 15 | 27 | 2013年12月 |
