
全周回転機(杭)
従来のオールケーシング工法(揺動式)では不可能とされていた転石のある地盤や、鉄筋コンクリート構造物などの障害物が取り残されている地盤・岩盤を、より高い鉛直精度で施工できる工法です。
掘削口径は、Φ1000〜Φ3000に適応。周辺地盤をゆるめる事なくどんな地層にも対応が可能です。 場所打ち杭の施工においては、ケーシングを用いて孔壁を保護し、周辺地盤の影響を抑えながら掘削することが可能です。障害撤去後、ファーストケーシングを入れ替えてそのまま場所打ち杭を行うことが出来ます。
全周回転式オールケーシング工法 の詳細説明はこちら
| 工事名 | 削孔径(Φ) | 掘削長(m) | 本数(本) | 施工時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵠沼市鵠沼東Ⅱ計画解体工事 | 1000~1600 | 10~16 | 35 | 2020年7月 | |
| 青森七戸風力 | 1500 | 27 | 2020年6月26日 | ||
| 府中さくら3番館 | 1000 | 5 | 29 | 2020年5月 | |
| (仮称)三郷流山橋取付高架橋P1,P2 | 1200 | 25~27 | 38 | 2019年12月 | |
| 大平高架橋CA1 | 1200 | 50~56 | 9 | 2019年11月 | |
| 首都圏中央連絡自動車道島名第一高架橋 | 1200 | 33.5~34 | 24 | 2019年11月 | |
| 渋川西バイパス跨道橋他下部工事 | 1200 | 21.5 | 5 | 2019年9月 | |
| 石巻市渡波配水ポンプ場復興建設工事 | 1300 | 47.4~55.4 | 29 | 2019年6月 | |
| 宮城 波路上漁港海岸防潮堤工事 | 1000 | 21.5~22.5 | 273 | 2019年5月 | |
| 御殿場プレミアムアウトレット | 2000 | 14.5~19.5 | 10 | 2019年1月 | |
| (仮称)大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業 | 2300・2500・2800 | 29 | 26 | 2018年3月 | |
| 香取線NO10鉄塔工事 | 2000 | 17.5 | 4 | 2018年2月 | |
| 東京外かく環状道路本線トンネル(南行)大泉南工事 | 1500 | 14.9 | 2 | 2018年1月 | |
| 津田山駅橋上本屋ほか新設その他工事 | 1600・2000 | 12.8~16.9 | 10 | 2017年11月 | |
| 真岡労働基準監督署 | 1200 | 20 | 12 | 2017年9月 | |
| 新東名向畑高架下部工事 | 1200・1500 | 20~35.5 | 368 | 2017年9月 | |
| 鹿島火力発電所 2号機 | 1600 | 19.5 | 211 | 2017年4月 | |
| 高崎駅西口ペデストリアンデッキ | 2500 | 32.6 | 4 | 2016年11月 | |
| 高速横浜環状北西線港北地区下部・基礎工事 | 2000 | 15~22 | 2016年10月 | ||
| 小松川JCT陸側下部工事 | 1000 | 40 | 6 | 2016年2月 | |
| 東関東自動車道 鳥栖工事 | 1200・1500 | 22 | 76 | 2016年6月 | |
| 横須賀(25)消磁施設建設工事 | 3000 | 6 | 4 | 2015年1月 | |
| 潮来線東電鉄塔基礎杭(169~172)鹿島線2工区 | 2014年10月 | ||||
| 河津ウインドファーム基礎杭工事 | 1200・2000 | 12.5~34 | 96 | 2014年10月 | |
| つくばエクスプレス線・車両基地入出庫線複線化工事 | 1200・2300 | 16.1~30.6 | 47 | 2014年5月 |
